http://www.brasilsatdigital.com.br/charts/charts.php?ir=vene01
Freq. | SR | Nome do Canal | Idioma | Codificação | Video | Audio | PCR | Cobertura |
03831 V | 6600 | Feed | | MPEG2 | Américas | |||
03840 V | 6600 | Feed | | MPEG2 | Américas | |||
03846 V | 8000 | Feed | Espanhol | MPEG2 | 308 | 256 | 8190 | Américas |
03886 V | 23000 | Mux (Testes) | | Américas | ||||
03886 V | 23000 | Backup 1 | | MPEG2 | 4096 | 4097 | 4096 | |
03886 V | 23000 | Backup 2 | | MPEG2 | 60 | 61 | 60 | |
03886 V | 23000 | Backup 3 | | MPEG2 | 54 | 55 | 54 | |
03886 V | 23000 | Backup 4 | | MPEG2 | 51 | 52 | 51 | |
03886 V | 23000 | Backup 5 | | MPEG2 | 57 | 58 | 57 | |
03911 V | 3000 | Feeds | | MPEG2 | Américas | |||
03918 V | 3000 | Feeds | | MPEG2 | Américas | |||
03923 V | 3010 | Feeds | | MPEG2 | Américas | |||
03929 V | 3000 | Feeds | | MPEG2 | Américas | |||
Actualizado a 12/04/2009